2023年3月份下半月铝企业开工、投产动态
项目名称 | 时间 | 投资金额 |
开工 | ||
广元市青川县年产50万吨绿色循环变形铝合金材料项目 | 3月17日 | 12亿元 |
锦联铝材年产55万吨易拉罐罐料及汽车板材项目 | 3月26日 | 50亿元 |
内蒙古华云新材料轻合金项目(600kA电解生产线) | 3月29日 | - |
河北省涿州市涿神公司铝加工高端装备制造建设项目 | 3月27日 | 3.5亿元 |
点火、投产 | ||
青川佳兴铝业有限公司年产15万吨再生铝项目熔铸车间熔铸生产线点火 | 3月17日 | 3.9亿元 |
黔西南州元豪煤电铝一体化330kt/a铝合金板带材加工项目首批39台电解槽通电 | - | 28亿元 |
甘肃宏建发展铝业科技有限公司年产5万吨铝型材节能项目生产线铝型材下线 | - | - |
印尼华青铝业有限公司通电投产 | 3月27日 | - |
贵州贵铝新材料股份有限公司年产15万吨再生铝项目第一条生产线点火烘炉 | 3月28日 | 4.6亿元 |
(责任编辑:静水)