印度对华太阳能电池板/组件铝边框作出反倾销终裁
2024年6月29日,印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国的用于太阳能电池板/组件的铝边框(Aluminium Frame for solar panels / modules)作出反倾销肯定性终裁,建议对中国的涉案产品征收为期5年的反倾销税,税额为403—577美元/吨,征税详情见附表。本案涉及印度海关编码76109010、76109030和76169990项下的产品。
2023年6月30日,印度商工部发布公告称,应印度国内企业Vishakha Metals Private Limited提交的申请,对原产于或进口自中国的用于太阳能电池板/组件的铝边框启动反倾销调查。涉案产品包括所有类型的铝边框,涉及印度海关编码7610和7616项下的产品以及76109010、76109020、76109030、76109090、76161000、76169910、76169990项下的产品。案件倾销调查期为2022年4月~2023年3月(12个月),损害调查期为2019年4月~2020年3月、2020年4月~2021年3月、2021年4月~2022年3月以及2022年4月~2023年3月。
附表:印度对华太阳能电池板/组件铝边框终裁建议征税表
序号 | 原产国家/地区 | 出口国家/地区 | 生产商/出口商英文名 | 生产商/出口商中文名(译名供参考) | 反倾销税(美元/吨) |
1 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Jiangyin Tinze New Energy Technology Co., Ltd | 江阴天泽新能源科技有限公司 | 433 |
2 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Jiangyin Yuanshuo Metal Technology Co., Ltd. | 江阴市源硕金属科技有限公司 | 505 |
3 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Jiangsu Yuejia Metallic Technology Co., Ltd. | 江苏月嘉金属科技有限公司 | 403 |
4 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Jiangyin Haihong New Energy Technology Co., Ltd. | 江阴海虹新能源科技有限公司 | 418 |
5 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Jiangyin Haihong Solid-FSW Co., Ltd. | 江阴海虹精密机械有限公司 | 418 | |
6 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Zhejiang Jiaxing Taihe New Energy Technology Co., Ltd. | 浙江嘉兴太和新能源科技有限公司 | 511 |
7 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Jiaxing Youjia Metal products Co.,Ltd. | 嘉兴优佳金属制品有限公司 | 511 |
8 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | 除序号1-7之外的任何生产商 | 577 | |
9 | 除中国之外的任何国家/地区 | 中国 | 除序号1-7之外的任何生产商 | 577 |
(责任编辑:静水)