2023年1月中国铝土矿进口数据统计(按国别分)
| 2023年1月中国铝土矿进口数据统计(单位:吨) | ||||||||
| 原产地 | 1月进口量(吨) | 月均价 | 年初迄今(吨) | 同比 | 环比 | 月占比 | 年占比 | 年环比 |
| 几内亚 | 9206388.593 | 66.20 | 9206388.593 | 66.19% | 48.48% | 74.36% | 74.36% | 66.19% |
| 澳大利亚 | 2303551.187 | 47.11 | 2303551.187 | -3.42% | -15.49% | 18.61% | 18.61% | -58.42% |
| 印度尼西亚 | 597044.275 | 73.24 | 597044.275 | -76.93% | -40.42% | 4.82% | 4.82% | -74.97% |
| 土耳其 | 172692.635 | 172692.635 | 21.63% | 1.39% | 1.39% | -93.33% | ||
| 牙买加 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | -100.00% | ||||
| 中国台湾 | 0.000 | 0.00% | 0.0000% | |||||
| 美国 | 0.000 | 0.00% | 0.0000% | |||||
| 所罗门群岛 | 0.000 | |||||||
| 黑山 | 101243.873 | 94.60 | 101243.873 | 0.8177% | ||||
| 加纳 | 0.000 | -100.00% | 0.0000% | |||||
| 马来西亚 | 0.000 | -100.00% | -100.00% | 0.00% | 0.0000% | |||
| 科特迪瓦 | 0.000 | -100.00% | ||||||
| 圭亚那 | 0.000 | 0.00% | ||||||
| 巴基斯坦 | 0.000 | |||||||
| 法国 | 0.000 | |||||||
| 俄罗斯 | 0.000 | -100.00% | ||||||
| 英国 | 0.000 | |||||||
| 塞拉利昂 | 0.000 | |||||||
| 荷兰 | 0.000 | 0.00% | ||||||
| 印度 | 0.000 | |||||||
| 总计 | 12380920.563 | 12380920.563 | 15.79% | 21.88% | 100%% | |||
