阿拉丁2022年5月中国电解铝产量初值统计
阿拉丁(ALD)调研统计,2022年5月中国电解铝产量初值为341.8万吨,日均产量11.03吨。
2022年5月中国电解铝产量初值 单位:万吨
| 地区 | 5月建成 | 5月运行 | 产量 |
| 宁夏 | 119 | 119 | 10.11 |
| 青海 | 283.5 | 271 | 23.02 |
| 河南 | 214 | 202 | 17.16 |
| 云南 | 491 | 479 | 38.99 |
| 贵州 | 144.8 | 128 | 10.87 |
| 山东 | 821 | 782 | 66.77 |
| 广西 | 276.5 | 187 | 15.87 |
| 山西 | 130 | 116 | 9.75 |
| 甘肃 | 286 | 243 | 20.64 |
| 内蒙古 | 615.7 | 607.5 | 51.43 |
| 四川 | 100 | 100 | 8.49 |
| 陕西 | 93 | 90 | 7.64 |
| 湖北 | 12.6 | 9.8 | 0.79 |
| 辽宁 | 80 | 42 | 3.57 |
| 新疆 | 653.5 | 614 | 51.94 |
| 福建 | 7.5 | 7 | 0.59 |
| 重庆 | 52 | 49 | 4.16 |
| 总计 | 4380.1 | 4046.3 | 341.80 |
数据来源:阿拉丁(ALD)
上一篇:今日行情
