12月29日预焙阳极厂商参考报价
单位:元/吨
| 企业名称 | 涨跌 | 最近五天价格 | |||||
| 12月29日 | 12月28日 | 12月27日 | 12月26日 | 12月23日 | |||
| 山东 | 济南澳海炭素有限公司 | 0 | 7135 | 7135 | 7135 | 7135 | 7135 |
| 0 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | ||
| 山东金源汇新材料科技有限公司 | 0 | 7135 | 7135 | 7135 | 7135 | 7135 | |
| 0 | 7705 | 7705 | 7705 | 7705 | 7705 | ||
| 山东平阴丰源炭素有限责任公司 | 0 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | |
| 0 | 7780 | 7780 | 7780 | 7780 | 7780 | ||
| 济南龙山炭素有限公司 | 0 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | |
| 0 | 7590 | 7590 | 7590 | 7590 | 7590 | ||
| 济南万瑞炭素有限责任公司 | 0 | 7135 | 7135 | 7135 | 7135 | 7135 | |
| 0 | 7590 | 7590 | 7590 | 7590 | 7590 | ||
| 德州欧莱恩永兴碳素有限公司 | 0 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | |
| 济南海川投资有限公司 | 0 | 7195 | 7195 | 7195 | 7195 | 7195 | |
| 山东华城碳素有限公司 | 0 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | |
| 山东梁山万科碳素有限公司 | 0 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | |
| 济南华阳碳素有限公司 | |||||||
| 济南汇丰碳素有限公司 | 0 | 7135 | 7135 | 7135 | 7135 | 7135 | |
| 河南 | 焦作英利经贸有限公司 | 0 | 7580 | 7580 | 7580 | 7580 | 7580 |
| 郑州长城铝业炭素股份有限公司 | |||||||
| 河南沁阳市碳素有限公司 | 0 | 7320 | 7320 | 7320 | 7320 | 7320 | |
| 三门峡神通碳素有限公司 | 0 | 7240 | 7240 | 7240 | 7240 | 7240 | |
| 0 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | ||
| 巩义市银山冶金材料有限公司 | |||||||
| 广西 | 广西强强碳素股份有限公司 | ||||||
| 百色皓海碳素有限公司 | 0 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | 7405 | |
| 贵州 | 遵义县达鑫炭素有限公司 | 0 | 7375 | 7375 | 7375 | 7375 | 7375 |
| 0 | 7490 | 7490 | 7490 | 7490 | 7490 | ||
| 内蒙古 | 内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司 | 0 | 7460 | 7460 | 7460 | 7460 | 7460 |
| 内蒙古霍宁碳素有限公司 | 0 | 7460 | 7460 | 7460 | 7460 | 7460 | |
| 江苏 | 镇江李裕碳素有限公司 | ||||||
| 江苏苏菱铝用阳极有限公司 | 0 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | |
| 0 | 7210 | 7210 | 7210 | 7210 | 7210 | ||
| 湖北 | 赤壁长城炭素制品有限公司 | 0 | 7165 | 7165 | 7165 | 7165 | 7165 |
| 湖北丹江口丹瑞炭素有限责任公司 | 0 | 7165 | 7165 | 7165 | 7165 | 7165 | |
下一篇:青海地区阴极供应良好
