2022年12月中国氧化铝进口数据统计
2022年12月中国氧化铝进口数据统计
| 来源国 | 12月进口量(吨) | 同比增长率(%) | 1-12累计进口量(吨) |
| 奥地利 | 0.3 | 1.975 | |
| 澳大利亚 | 64000.003 | -67.93% | 1132330.778 |
| 丹麦 | 0.017 | 466.67% | 0.114 |
| 德国 | 1731.382 | -35.35% | 23893.362 |
| 法国 | 1078.681 | -36.73% | 17378.197 |
| 韩国 | 505.565 | -43.30% | 8602.176 |
| 荷兰 | 0.016 | -99.92% | 333.313 |
| 加拿大 | 8.32 | -91.88% | 299.726 |
| 美国 | 160.232 | -69.52% | 2880.192 |
| 日本 | 1548.385 | -28.04% | 22583.539 |
| 瑞士 | 0.094 | -94.17% | 2.117 |
| 斯洛伐克 | 0.009 | 0.084 | |
| 新加坡 | 109.845 | 39.82% | 866.612 |
| 匈牙利 | 6.273 | 97.704 | |
| 印度 | 86 | -55.32% | 66555.315 |
| 印度尼西亚 | 29770.025 | 2520.60% | 465575.393 |
| 英国 | 1.508 | -83.12% | 31.695 |
| 越南 | 25184.139 | -3.49% | 208019.833 |
| 中国 | 0.056 | -99.69% | 13.861 |
| 中国台湾 | 1.92 | -46.22% | 91.189 |
| 总计 | 124192.77 | -51.34% | 1989747.005 |
