2月9日中国现货氧化铝市场价格
| 今日阿拉丁氧化铝北方综合报价2950元,山东现货报价2890-2950元,主流成交平水,河南现货报价2960-3000元,主流成交升水50元,山西现货报价2950-2990元,主流成交升水10元,加权指数2950.4元。 | |||||||
| 品名 | 现货市场 | 数据说明 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 氧化铝 | 北方综合报价 | 出厂含税价 | 人民币元/吨 | 2930 | 2980 | 2955 | 5 |
| 氧化铝 | 国产现货加权 | 出厂含税价 | 人民币元/吨 | 2950.4 | 2950.4 | 2950.4 | 0 |
| 氧化铝 | 山东主流成交价 | 出厂含税价 | 人民币元/吨 | 2950 | 2950 | 2950 | 0 |
| 氧化铝 | 河南主流成交价 | 出厂含税价 | 人民币元/吨 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |
| 氧化铝 | 山西主流成交价 | 出厂含税价 | 人民币元/吨 | 2960 | 2960 | 2960 | 0 |
| 氧化铝 | 广西主流成交价 | 出厂含税价 | 人民币元/吨 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 |
| 氧化铝 | 贵州主流成交价 | 出厂含税价 | 人民币元/吨 | 2880 | 2880 | 2880 | 0 |
| 氧化铝 | 内蒙古主流成交价 | 出厂含税价 | 人民币元/吨 | 2940 | 2940 | 2940 | 0 |
| 氧化铝 | 连云港港口 | 车板完税现金交货价 | 人民币元/吨 | 3020 | 3080 | 3050 | 0 |
| 氧化铝 | 青岛港港口 | 车板完税现金交货价 | 人民币元/吨 | 3020 | 3080 | 3050 | 0 |
| 氧化铝 | 鲅鱼圈 | 车板完税现金交货价 | 人民币元/吨 | 2980 | 3020 | 3000 | 0 |
| 氧化铝 | 中国到岸 | CIF报价 | 美元/吨 | 388.5 | 389.5 | 389 | 0 |
| 氧化铝 | 澳洲离岸 | FOB报价 | 美元/吨 | 364.5 | 365.5 | 365 | 0 |
| 备注:主流价格为以可用样本成交价格为基础的区域现汇折算价格 详细数据请点击(氧化铝区域现货价) | |||||||
| 日期 | 山东 | 河南 | 山西 | 广西 | 贵州 | 内蒙古 | 西南 | ||||||||||||||
| 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | |
| 2月1日 | 2880 | 2950 | 2915 | 2960 | 3000 | 2980 | 2940 | 2990 | 2965 | 2860 | 2920 | 2890 | 2850 | 2880 | 2865 | 2940 | 2960 | 2950 | 2840 | 2900 | 2870 |
| 2月2日 | 2880 | 2950 | 2915 | 2960 | 3000 | 2980 | 2940 | 2990 | 2965 | 2860 | 2920 | 2890 | 2850 | 2880 | 2865 | 2940 | 2960 | 2950 | 2840 | 2900 | 2870 |
| 2月3日 | 2880 | 2950 | 2915 | 2960 | 3000 | 2980 | 2940 | 2990 | 2965 | 2860 | 2920 | 2890 | 2850 | 2880 | 2865 | 2940 | 2960 | 2950 | 2840 | 2900 | 2870 |
| 2月6日 | 2890 | 2950 | 2920 | 2960 | 3000 | 2980 | 2940 | 2990 | 2965 | 2860 | 2920 | 2890 | 2850 | 2880 | 2865 | 2940 | 2960 | 2950 | 2840 | 2900 | 2870 |
| 2月7日 | 2890 | 2950 | 2920 | 2960 | 3000 | 2980 | 2940 | 2990 | 2965 | 2860 | 2920 | 2890 | 2860 | 2880 | 2870 | 2940 | 2960 | 2950 | 2840 | 2900 | 2870 |
| 2月8日 | 2890 | 2950 | 2920 | 2960 | 3000 | 2980 | 2940 | 2990 | 2965 | 2860 | 2920 | 2890 | 2860 | 2880 | 2870 | 2940 | 2960 | 2950 | 2840 | 2900 | 2870 |
| 2月9日 | 2890 | 2950 | 2920 | 2960 | 3000 | 2980 | 2950 | 2990 | 2970 | 2860 | 2920 | 2890 | 2860 | 2880 | 2870 | 2940 | 2960 | 2950 | 2840 | 2900 | 2870 |
| 均价 | 2917.9 | 2980.0 | 2965.7 | 2890.0 | 2867.1 | 2950.0 | 2870.0 | ||||||||||||||
