2月14日国内铝用阴极报价
| 企业名称 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 备注 | |
| 2月14日 | 2月13日 | |||||
| 山西三晋碳素股份有限公司 | GS-3 | 12500 | 12500 | 0 | 元/吨 | |
| GS-5 | 13500 | 13500 | 0 | 元/吨 | ||
| GS-10 | - | - | 0 | 元/吨 | ||
| SM | 26000 | 26000 | 0 | 元/吨 | ||
| 万基控股集团石墨制品有限公司 | GS-5 | 14500 | 14500 | 0 | 元/吨 | |
| GS-10 | - | - | 0 | 元/吨 | ||
| SM | 29000 | 29000 | 0 | 元/吨 | ||
| 太谷县腾飞炭素有限公司 | GS-3 | 14500 | 14500 | 0 | 元/吨 | |
| GS-5 | 15500 | 15500 | 0 | 元/吨 | ||
| GS-10 | 25500 | 25500 | 0 | 元/吨 | ||
| SM | 34000 | 34000 | 0 | 元/吨 | ||
| 中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司 | GS-3 | 13000 | 13000 | 0 | 元/吨 | |
| GS-5 | 13500 | 13500 | 0 | 元/吨 | ||
| GS-10 | - | - | 0 | 元/吨 | ||
| SM | 29500 | 29500 | 0 | 元/吨 | ||
| 四川广汉士达炭素股份有限公司 | GS-5 | 14000 | 14000 | 0 | 元/吨 | |
| SM | 27000 | 27000 | 0 | 元/吨 | ||
| 山西晋阳碳素有限公司 | GS-3 | 13500 | 13500 | 0 | 元/吨 | |
| GS-5 | 14500 | 14500 | 0 | 元/吨 | ||
| SM | 26000 | 26000 | 0 | 元/吨 | ||
| 山西宇通炭素有限公司 | GS-3 | 13000 | 13000 | 0 | 元/吨 | |
| GS-5 | 14000 | 14000 | 0 | 元/吨 | ||
| GS-10 | 19000 | 19000 | 0 | 元/吨 | ||
| SM | 28000 | 28000 | 0 | 元/吨 | ||
| 山西丹源碳素股份有限公司 | GS-3 | 15000 | 15000 | 0 | 元/吨 | |
| GS-5 | 15000 | 15000 | 0 | 元/吨 | ||
| GS-10 | - | - | 0 | 元/吨 | ||
| SM | 28000 | 28000 | 0 | 元/吨 | ||
| 山西华通碳素有限公司 | GS-3 | 0 | 元/吨 | |||
| GS-5 | 0 | 元/吨 | ||||
| SM | 26000 | 26000 | 0 | 元/吨 | ||
| 山西亮宇炭素有限公司 | GS-3 | 13000-14000 | 13000-14000 | 0 | 元/吨 | |
| GS-5 | 14000-16000 | 14000-16000 | 0 | 元/吨 | ||
| GS-10 | 0 | 元/吨 | ||||
| SM | 28000-30000 | 28000-30000 | 0 | 元/吨 | ||
