2月16日主要铝土矿进口国海运费
| 日期 | 几内亚 (美元/Cape) | 澳大利亚 (美元/Panamax) | 印度尼西亚 (美元/Cape) | 印度尼西亚 (美元/超灵便) |
| 2023年2月16日 | 18 | 17 | 7 | 19 |
| 2023年2月14日 | 17 | 17 | 7 | 19 |
| 2023年2月9日 | 17 | 17 | 7 | 19 |
| 2023年2月8日 | 17 | 17 | 7 | 19 |
| 2023年2月7日 | 17 | 17 | 7 | 19 |
上一篇:2月16日中国现货铝土矿市场价格
| 日期 | 几内亚 (美元/Cape) | 澳大利亚 (美元/Panamax) | 印度尼西亚 (美元/Cape) | 印度尼西亚 (美元/超灵便) |
| 2023年2月16日 | 18 | 17 | 7 | 19 |
| 2023年2月14日 | 17 | 17 | 7 | 19 |
| 2023年2月9日 | 17 | 17 | 7 | 19 |
| 2023年2月8日 | 17 | 17 | 7 | 19 |
| 2023年2月7日 | 17 | 17 | 7 | 19 |
上一篇:2月16日中国现货铝土矿市场价格