2023年2月氧化铝各市场平均价
| 月份 | 国产现货加权 | 北方综合报价 | 山东报价 | 山东主流成交 | 连云港 |
| 2023年1月 | 2933.16 | 2935.63 | 2906.25 | 2911.88 | 3028.13 |
| 2023年2月 | 2947.67 | 2953.50 | 2921.00 | 2948.50 | 3050.00 |
| 月份 | 河南报价 | 河南主流成交 | 山西报价 | 山西主流成交 | 鲅鱼圈 |
| 2023年1月 | 2971.56 | 2988.75 | 2962.19 | 2955.63 | 2978.13 |
| 2023年2月 | 2980.00 | 2987.00 | 2971.25 | 2965.50 | 3000.00 |
| 月份 | 广西报价 | 广西主流成交 | 贵州报价 | 贵州主流成交 | 澳洲FOB(美元) |
| 2023年1月 | 2871.88 | 2887.50 | 2844.38 | 2854.38 | 343.75 |
| 2023年2月 | 2880.25 | 2885.50 | 2872.25 | 2880.00 | 366.50 |
| 月份 | 内蒙古报价 | 内蒙古主流成交 | 西南报价 | 西南主流成交 | 进口CIF(美元) |
| 2023年1月 | 2947.19 | 2936.88 | 2855.63 | 2866.88 | 367.25 |
| 2023年2月 | 2950.00 | 2940.00 | 2870.00 | 2890.00 | 389.85 |
| 月份 | 氧化铝长协价格 | ||||
| 18.50% | 19.00% | ||||
| 2023年1月 | 3449.11 | 3542.33 | |||
| 2023年2月 | 3472.65 | 3566.51 | |||
