3月23日主要铝土矿进口国海运费
| 日期 | 几内亚 (美元/Cape) | 澳大利亚 (美元/Panamax) | 印度尼西亚 (美元/Cape) | 印度尼西亚 (美元/超灵便) |
| 2023年3月23日 | 22 | 19 | 10 | 21 |
| 2023年3月22日 | 22 | 19 | 10 | 21 |
| 2023年3月21日 | 22 | 19 | 10 | 21 |
| 2023年3月20日 | 22 | 19 | 10 | 21 |
| 2023年3月17日 | 20 | 19 | 9 | 19 |
上一篇:2023年头两个月中国从俄罗斯进口的铝同比激增266.2%
下一篇:今日行情
| 日期 | 几内亚 (美元/Cape) | 澳大利亚 (美元/Panamax) | 印度尼西亚 (美元/Cape) | 印度尼西亚 (美元/超灵便) |
| 2023年3月23日 | 22 | 19 | 10 | 21 |
| 2023年3月22日 | 22 | 19 | 10 | 21 |
| 2023年3月21日 | 22 | 19 | 10 | 21 |
| 2023年3月20日 | 22 | 19 | 10 | 21 |
| 2023年3月17日 | 20 | 19 | 9 | 19 |
上一篇:2023年头两个月中国从俄罗斯进口的铝同比激增266.2%
下一篇:今日行情