阿拉丁2023年3月中国电解铝产量初值统计
阿拉丁(ALD)调研统计,2023年3月中国电解铝产量初值为342万吨,日均产量11.03万吨。
2023年3月中国电解铝产量初值 单位:万吨
| 地区 | 3月建成 | 3月运行 | 产量 |
| 宁夏 | 120 | 120 | 10.234 |
| 青海 | 283.5 | 274 | 23.295 |
| 河南 | 214 | 201 | 16.872 |
| 云南 | 532 | 362 | 31.017 |
| 贵州 | 157.8 | 92 | 7.395 |
| 山东 | 792 | 751 | 63.978 |
| 广西 | 290.5 | 274 | 22.91 |
| 山西 | 130 | 118 | 10.044 |
| 甘肃 | 305 | 304 | 25.446 |
| 内蒙古 | 634.7 | 631.5 | 53.523 |
| 四川 | 108 | 103 | 8.101 |
| 陕西 | 93 | 90 | 7.85 |
| 湖北 | 12.6 | 9.8 | 0.805 |
| 辽宁 | 80 | 42 | 3.608 |
| 新疆 | 653.5 | 613.5 | 52.16 |
| 福建 | 7.5 | 7 | 0.638 |
| 重庆 | 52 | 48 | 4.15 |
| 总计 | 4466.1 | 4040.8 | 342.026 |
数据来源:阿拉丁(ALD)
