2023年4月中国铝土矿进口数据统计(按国别分)
| 2023年4月中国铝土矿进口数据统计(单位:吨) | ||||||||
| 原产地 | 4月进口量(吨) | 月均价 | 年初迄今(吨) | 同比 | 环比 | 月占比 | 年占比 | 年环比 |
| 几内亚 | 8873757.451 | 65.48 | 34826833.802 | 52.28% | 0.51% | 73.96% | 73.07% | 47.85% |
| 澳大利亚 | 2859552.486 | 49.60 | 9254253.438 | -8.46% | 36.59% | 23.83% | 19.42% | -15.96% |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 1881756.035 | -100.00% | -100.00% | 0.00% | 3.95% | -78.88% | |
| 土耳其 | 517474.901 | #DIV/0! | ||||||
| 牙买加 | 0.000 | |||||||
| 中国台湾 | 0.000 | |||||||
| 美国 | 0.000 | |||||||
| 所罗门群岛 | 0.000 | |||||||
| 黑山 | 158590.868 | #DIV/0! | #DIV/0! | 63.54% | ||||
| 加纳 | 74880.000 | 72.40 | 358535.000 | -53.33% | 0.62% | 0.7522% | ||
| 马来西亚 | 36868.455 | 66.00 | 140019.865 | -47.73% | 0.31% | 0.2938% | 20.37% | |
| 科特迪瓦 | 105012.305 | |||||||
| 圭亚那 | 6200.000 | |||||||
| 巴西 | 152439.726 | 75.60 | 413271.270 | 77.25% | 1.27% | |||
| 法国 | 0.000 | -100.00% | ||||||
| 俄罗斯 | 0.000 | |||||||
| 英国 | 0.000 | |||||||
| 塞拉利昂 | 0.030 | |||||||
| 荷兰 | 0.000 | 0.00% | ||||||
| 印度 | 0.000 | #DIV/0! | -100.00% | |||||
| 总计 | 11997498.118 | 47661947.514 | 7.78% | -0.41% | 100%% | 8.73% | ||
上一篇:今日行情
