2023年4月氧化铝进出口分析
海关数据显示,2023年4月中国氧化铝进口14.2万吨,同比增92.7%,环比增102.3%;4月出口氧化铝7.3万吨,同比降56.4%,环比增36.6%;4月净进口氧化铝6.8万吨,同比降172.7%,环比增315.6%。1-4月中国氧化铝累计进口60.2万吨,同比降6.7%;1-4月中国氧化铝累计出口37.8万吨,同比增长100.6%;1-4月中国氧化铝累计净进口22.3万吨,同比下滑51.1%。
表 1 2023年氧化铝月度进口及同比情况
2023年国内氧化铝进口数据(单位:万吨) | ||||
日期 | 进口量 | 环比 | 同比 | 累计进口量 |
1月 | 20.70 | 66.68% | -2.82% | 20.70 |
2月 | 18.32 | -11.51% | 7.92% | 39.02 |
3月 | 7.00 | -61.78% | -62.98% | 46.02 |
4月 | 14.16 | 102.28% | 92.74% | 60.18 |
表 2 2022年氧化铝月度出口及同比情况
2023年国内氧化铝出口数据(单位:万吨) | ||||
日期 | 出口量 | 环比 | 同比 | 累计出口量 |
1月 | 13.77 | 140.04% | 3171.85% | 13.77 |
2月 | 11.41 | -17.12% | 2934.48% | 25.18 |
3月 | 5.35 | -53.08% | 313.20% | 30.53 |
4月 | 7.31 | 36.59% | -56.41% | 37.84 |
图 1 中国氧化铝月度进出口情况
数据来源:中国海关
超越澳大利亚,越南和印尼进口氧化铝比重大幅提升
海关数据显示,2023年4月中国氧化铝第一大进口来源国为澳大利亚,进口6.3万吨,占总进口量的44.4%,进口单价为401.3美元/吨,第二大来源国是越南,进口4.2万吨,占比为29.8%,进口单价为426.7美元/吨,其次是印度尼西亚,进口3.2万吨,占比为22.4%,进口单价为407.9美元/吨。数据上来看,从越南和印度尼西亚进口氧化铝量共7.4万吨,两者累计占比达52.2%,超越澳大利亚。
表 3 2023年4月中国氧化铝进口来源国及进口量
单位:吨
国家 | 2023年4月 | 单价(元/吨) | 2023年3月 | 2022年4月 |
澳大利亚 | 63000.125 | 401.3410291 | 31500 | 66750.001 |
越南 | 42125.406 | 426.7498811 |
| 0 |
印度尼西亚 | 31789.083 | 407.8792395 | 32041.974 | 240.05 |
日本 | 1683.728 | 2345.682913 | 1900.05 | 1175.47 |
德国 | 1057.385 | 4367.337346 | 1458.613 | 2698.387 |
韩国 | 753.308 | 1058.79534 | 971.075 | 1083.025 |
法国 | 586.258 | 2207.632135 | 1571.334 | 1150.664 |
美国 | 324.399 | 3867.354708 | 393.745 | 112.322 |
印度 | 160 | 790.2625 | 86.1 | 136 |
其他 | 133.858 |
| 85.706 | 128.176 |
合计 | 141613.55 |
| 70008.597 | 73474.095 |
数据来源:中国海关
图 2 2023年3月中国氧化铝进口来源国构成
数据来源:中国海关
海关数据显示,2023年1-4月中国氧化铝进口自澳大利亚氧化铝28.4万吨,占总进口量的47.1%;第二大来源国是越南,进口14.9万吨,占比为24.9%;第三大来源国是印度尼西亚,进口14.6万吨,占比为24.3%。
表 4 2023年1-4月中国氧化铝进口来源国及进口量
单位:吨
来源国 | 2023年1-4月累计 | 同比增长率 | 2022年1-4月累计 |
澳大利亚 | 283682.128 | -30.04% | 405497.747 |
越南 | 149799.562 | 196.74% | 50481.227 |
印度尼西亚 | 146035.918 | 48.58% | 98286.239 |
日本 | 6871.941 | -13.35% | 7930.873 |
法国 | 5230.501 | -20.29% | 6561.641 |
德国 | 4588.747 | -45.69% | 8449.881 |
韩国 | 3085.815 | -4.24% | 3222.489 |
美国 | 1655.247 | 167.20% | 619.473 |
印度 | 366.609 | -99.43% | 64330.665 |
其他 | 494.515 | -98.43% | 31421.497 |
合计 | 601810.983 | -11.08% | 676801.732 |
数据来源:中国海关
图 3 2023年1-4月中国氧化铝进口来源国构成
数据来源:中国海关
俄罗斯仍是中国氧化铝主要出口国
海关数据显示,2023年4月中国氧化铝出口目的国排在首位的仍是俄罗斯,出口量为6.7万吨,占出口总量的91.3%,其次中国台湾,出口0.15万吨,占出口总量的2.1%。
表 6 2023年4月中国氧化铝出口目的国及出口量
单位:吨
国家 | 2023年4月 | 2023年3月 | 2022年4月 |
俄罗斯 | 66744.636 | 47646.971 | 123830.499 |
中国台湾 | 1514.415 | 770.341 | 286.76 |
韩国 | 855.265 | 1221.393 | 621.464 |
墨西哥 | 550 | 358.202 | 0.034 |
日本 | 413.28 | 159.356 | 506.617 |
其他 | 3037.093 | 3371.996 | 42478.195 |
合计 | 73114.689 | 53528.259 | 167723.569 |
数据来源:中国海关
图 4 2023年4月中国氧化铝出口目的国构成
数据来源:中国海关
海关数据显示,2023年1-4月中国氧化铝第一大出口目的国仍为俄罗斯,一共出口35.7万吨,同比增165.2%,占总出口量的94.3%;其次是出口中国台湾,1-4月累计出口0.3万吨,同比增247.5%,占总出口量的0.9%;再次是韩国,1-4月累计出口0.3万吨,同比增加54.1%,占总出口量的0.8%。
表 7 2023年1-4月中国氧化铝出口目的国及出口量
单位:吨
国家 | 2023年1-4月累计 | 同比增长率 | 2022年1-4月累计 |
俄罗斯 | 356667.823 | 165.22% | 134478.282 |
中国台湾 | 3297.804 | 247.54% | 948.887 |
韩国 | 3170.427 | 54.06% | 2057.931 |
墨西哥 | 2019.202 | 1099.52% | 168.334 |
日本 | 1794.81 | -5.04% | 1890.011 |
印度 | 1412.097 | 210.39% | 454.947 |
阿联酋 | 1374.375 | -96.59% | 40352.862 |
马来西亚 | 919.243 | 59.79% | 575.285 |
沙特阿拉伯 | 912.41 | 29.76% | 703.14 |
其他 | 6825.605 | -2.71% | 7015.676 |
合计 | 378393.796 | 100.58% | 188645.355 |
图 5 2023年1-4月中国氧化铝出口目的国构成
数据来源:中国海关