6月7日主要铝土矿进口国海运费
日期 | 几内亚 (美元/Cape) | 澳大利亚 (美元/Panamax) | 印度尼西亚 (美元/Cape) | 印度尼西亚 (美元/超灵便) |
2023年6月6日 | 22 | 16 | 9 | 21 |
2023年6月5日 | 22 | 16 | 9 | 21 |
2023年6月2日 | 22 | 16 | 9 | 21 |
2023年6月1日 | 22 | 16 | 9 | 21 |
下一篇:今日行情
日期 | 几内亚 (美元/Cape) | 澳大利亚 (美元/Panamax) | 印度尼西亚 (美元/Cape) | 印度尼西亚 (美元/超灵便) |
2023年6月6日 | 22 | 16 | 9 | 21 |
2023年6月5日 | 22 | 16 | 9 | 21 |
2023年6月2日 | 22 | 16 | 9 | 21 |
2023年6月1日 | 22 | 16 | 9 | 21 |
下一篇:今日行情