阿拉丁2023年9中国氧化铝产量初值统计
表格 2023年9月中国氧化铝产量初值
单位:万吨
| 地区 | 9月建成 | 9月运行 | 产量 |
| 山西 | 2620 | 1855 | 149.1233 |
| 河南 | 1307 | 935 | 77.39726 |
| 山东 | 3010 | 2890 | 236.7671 |
| 重庆 | 480 | 400 | 32.10959 |
| 贵州 | 630 | 480 | 40.68493 |
| 广西 | 1535 | 1415 | 116.8219 |
| 内蒙古 | 140 | 0 | 0 |
| 云南 | 140 | 140 | 11.50685 |
| 河北 | 480 | 480 | 39.45205 |
| 总计 | 10342 | 8595 | 703.863 |
数据来源:阿拉丁(ALD)
