10月12日中国现货铝土矿市场价格
品名 | 品位 | 现货市场 | 数据说明 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
铝土矿 | 铝含量60%、铝硅比5 | 全国综合价格指数 | 民采矿到厂含税价格 | 人民币元/吨 | 527.8 | 570 | 546.4 | 0 |
铝土矿 | 均化入磨AL:Si=4.0-5 | 山西孝义地区 | 民采矿到厂含税价格 | 人民币元/吨 | 440 | 560 | 500 | 0 |
铝土矿 | 均化入磨AL:Si=4.0-5 | 河南平顶山地区 | 民采矿到厂含税价格 | 人民币元/吨 | 490 | 620 | 555 | 0 |
铝土矿 | 均化入磨AL:Si=4.0-5 | 河南三门峡地区 | 民采矿到厂含税价格 | 人民币元/吨 | 495 | 600 | 547.5 | 0 |
铝土矿 | 均化入磨AL:Si=4.0-6 | 河南三门峡地区 | 河南自采矿 | 人民币元/吨 | 500 | 555 | 527.5 | 0 |
铝土矿 | 均化入磨AL:Si=4.0-5 | 河南洛阳地区 | 民采矿到厂含税价格 | 人民币元/吨 | 470 | 600 | 535 | 0 |
铝土矿 | 均化入磨AL:Si=5.5-6.5 | 贵州地区 | 民采矿到厂含税价格 | 人民币元/吨 | 460 | 560 | 510 | 0 |
铝土矿 | 均化入磨AL:Si=6.5-7.5 | 广西地区 | 民采矿到厂含税价格 | 人民币元/吨 | 350 | 420 | 385 | 0 |
铝土矿 | 铝含量45%、硅含量5% | 进口综合价格指数 | 现货CIF | 美元/吨 | 47 | 67.87 | 55.23 | 0 |
铝土矿 | 铝含量45%、硅含量2-4% | 几内亚到岸 | 现货CIF | 美元/吨 | 68 | 69 | 68.5 | 0 |
铝土矿 | AL:Si=6-8(铝含量48-50%,硅含量5-6%) | 澳大利亚到岸 | 现货CIF | 美元/吨 | 52 | 54 | 53 | 0 |
铝土矿 | AL:Si=5-6(铝含量50-53%,硅含量9-11%) | 澳大利亚到岸 | 现货CIF | 美元/吨 | 48 | 50 | 49 | 0 |
铝土矿 | AL:Si=5-6(铝含量46-48%,硅含量8-10%) | 印尼到岸 | 现货CIF | 美元/吨 | 67 | 69 | 68 | 0 |
铝土矿 | Al:Si=5-8(铝含量43-47%,硅含量6-8%) | 印度到岸 | 现货CIF | 美元/吨 | 63 | 65 | 64 | 0 |
铝土矿 | Al:Si=6-8(铝含量40%,硅含量5-6%) | 马来西亚离岸 | 现货FOB | 美元/吨 | 40 | 45 | 42.5 | 0 |
铝土矿 | Al:Si=6-8(铝含量40%,硅含量5-6%) | 马来西亚到岸价格 | 现货CIF | 美元/吨 | 60 | 65 | 62.5 | 0 |
铝土矿 | Al:Si=8-10(铝含量45-48%,硅含量3-5%) | 马来西亚离岸 | 现货FOB | 美元/吨 | 50 | 55 | 52.5 | 0 |
备注:价格为以可用样本成交价格为基础的区域现汇折算价格 |
上一篇:节后国内氟化铝价格上涨