10月12日广东有色华东现货市场行情
品名 | 牌号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
无锡重熔用铝锭 | Al99.7 | 19230-19270 | 19250 | -120 | 10月12日 |
升贴水 | Al99.7 | (b)0-(b)0 | 0 | -50 | 10:15 |
锌锭 | Zn99.995 | 21450-21550 | 21500 | -170 | 10月12日 |
锌锭 | Zn99.99 | 21380-21480 | 21430 | -170 | 10月12日 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 66590-66790 | 66690 | -220 | 10月12日 |
升贴水 |
品名 | 牌号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
无锡重熔用铝锭 | Al99.7 | 19230-19270 | 19250 | -120 | 10月12日 |
升贴水 | Al99.7 | (b)0-(b)0 | 0 | -50 | 10:15 |
锌锭 | Zn99.995 | 21450-21550 | 21500 | -170 | 10月12日 |
锌锭 | Zn99.99 | 21380-21480 | 21430 | -170 | 10月12日 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 66590-66790 | 66690 | -220 | 10月12日 |
升贴水 |