仓库事件扰乱市场 关注铝厂直销和自提比例
阿拉丁(ALD)最新调研数据显示,截止6月7日,铝锭厂库总量约10.8万吨,较上周增加0.2万吨。
省市 | 5月16日 | 5月23日 | 5月30日 | 6月7日 | 增减 |
山东 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.00 |
新疆 | 3.5 | 3 | 3 | 3.2 | 0.20 |
内蒙古 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.8 | 0.00 |
青海 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.00 |
广西 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.00 |
甘肃 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.00 |
云南 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.00 |
河南 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.00 |
贵州 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.00 |
宁夏 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.00 |
陕西 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.00 |
山西 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.00 |
四川 | 1.25 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.00 |
合计 | 12.35 | 10.70 | 10.60 | 10.80 | 0.20 |
端午节前,佛山某交割库重复质押的问题浮出水面,华南、华东多家仓库牵扯其中。受此影响,样本铝厂开始暂缓向公共仓库发运,转为自提模式;多数贸易商暂停现货贸易,仅保留少量长单业务,相关贸易公司派驻业务员盘库查货,相关仓库部分货源暂时查封。另外,随着铝棒加工费回调,个别型材企业订单不足,导致西北铝厂有增加铸锭,减少铝水或铝棒的计划。
从当前市场表现来看,仓库事件仍在调查当中,市场情绪不稳,对货权的担心下,行业运输存放和交易模式短期内仍有明显影响。