8月22日主要铝土矿进口国海运费
| 日期 | 几内亚 (美元/Cape) | 澳大利亚 (美元/Panamax) | 印度尼西亚 (美元/Cape) | 印度尼西亚 (美元/超灵便) |
| 2022年8月22日 | 20 | 22 | 9 | 21 |
| 2022年8月19日 | 20 | 22 | 9 | 21 |
| 2022年8月18日 | 20 | 22 | 9 | 21 |
| 2022年8月17日 | 20 | 22 | 9 | 21 |
| 2022年8月16日 | 21 | 22 | 9 | 21 |
上一篇:铝行业运行特点及形势分析
| 日期 | 几内亚 (美元/Cape) | 澳大利亚 (美元/Panamax) | 印度尼西亚 (美元/Cape) | 印度尼西亚 (美元/超灵便) |
| 2022年8月22日 | 20 | 22 | 9 | 21 |
| 2022年8月19日 | 20 | 22 | 9 | 21 |
| 2022年8月18日 | 20 | 22 | 9 | 21 |
| 2022年8月17日 | 20 | 22 | 9 | 21 |
| 2022年8月16日 | 21 | 22 | 9 | 21 |
上一篇:铝行业运行特点及形势分析