2022年7月中国铝土矿进口数据统计(按国别分)
| 2022年7月中国铝土矿进口数据统计 单位:吨 | ||||||||
| 原产地 | 7月进口量(吨) | 月均价 | 年初迄今(吨) | 同比 | 环比 | 月占比 | 年占比 | 年环比 |
| 几内亚 | 5936723.296 | 63.87 | 42180148.886 | 36.07% | 3.27% | 56.05% | 55.64% | 19.22% |
| 澳大利亚 | 3149853.721 | 45.94 | 19694330.996 | -3.17% | 29.17% | 29.74% | 25.98% | -0.74% |
| 印度尼西亚 | 1454761.257 | 62.77 | 13157193.484 | -11.22% | 38.81% | 13.74% | 17.35% | 51.96% |
| 土耳其 | 0.004 | 266926.807 | #DIV/0! | 0.35% | 56.11% | |||
| 牙买加 | 44520.030 | 0.00% | 0.06% | 80.08% | ||||
| 中国台湾 | 0.000 | 0.0000% | ||||||
| 美国 | 0.000 | 0.0000% | ||||||
| 所罗门群岛 | 0.000 | |||||||
| 黑山 | 49616.817 | 100.00 | 295447.039 | -50.11% | 0.47% | 0.3897% | ||
| 加纳 | 0.020 | 0.0000% | -100.00% | |||||
| 马来西亚 | 174950.395 | -100.00% | 0.00% | 0.2308% | 18.79% | |||
| 科特迪瓦 | 0.000 | |||||||
| 圭亚那 | 0.000 | 0.00% | -100.00% | |||||
| 巴基斯坦 | 0.000 | |||||||
| 法国 | 0.001 | |||||||
| 赞比亚 | 0.000 | |||||||
| 英国 | 0.000 | |||||||
| 塞拉利昂 | 0.021 | |||||||
| 南非 | 0.000 | 0.00% | #DIV/0! | |||||
| 伊朗 | 0.100 | |||||||
| 总计 | 10590955.095 | 75813517.779 | 18% | 12.49% | 100%% | 17.72% | ||
