国内铝产品出口重回高位 制造业优势仍将持续
2022年7月国内铝及其制品出口98.85万吨,相比去年同期79.74万吨同比增长23.96%,环比上月92.35万吨环比增加6.5万吨。环比变动中主要铝及其制品大都出现了明显回升,其中铝板带片环比增加2.29万吨,铝条杆丝及异型材环比增加1.06万吨。从进口情况来看,7月铝及其制品进口20.19万吨,同比下降36.8%;但如果排除未锻轧铝及合金月度进口量,7月进口量则降至4.8万吨,相比去年同期的4.94万吨同比下降2.93%。
一、国内铝及其制品出口再度回升至高位水平
2022年7月国内铝及其制品出口98.85万吨,相比去年同期79.74万吨同比增长23.96%,环比上月92.35万吨环比增加6.5万吨。环比变动中主要铝及其制品大都出现了明显回升,其中铝板带片环比增加2.29万吨,铝条杆丝及异型材环比增加1.06万吨,铝型材环比增加0.42万吨,铝合金车轮及附件环比增加0.84万吨。
7月铝板带出口36.37万吨,环比增加2.29万吨,同比增长38.58%;前7月累计出口230.22万吨,累计同比增长45.75%;铝箔月度出口14.29万吨,环比回升869吨,同比增长47.75%,前7月累计出口88.79万吨,累计同比增长16.33%。
铝型材月度出口11.09万吨,同比增长9.77%,前7月累计出口67.59万吨,累计同比由负转正至0.44%;铝家居月度出口4.84万吨,环比增加2859吨,同比下降19.93%,前7月累计出口33.05万吨,累计同比下降14.59%。
铝条杆丝及异型材月度出口9.69万吨,同比增长14.37%,前7月累计出口56.53万吨,累计同比增长3.44%;铝合金车轮及附件月度出口7.99万吨,同比下降5.8%,前7月累计出口52.12万吨,累计同比下降11.77%。
表1 2022年7月国内铝及制品出口数据汇总表 | ||||||||
品种大类 | 出口数量 (吨) | 出口金额 (万美元) | 年内 累计数量 | 去年 同期数量 | 上月数量 | 数量同比 | 数量环比 | 累计同比 |
未锻轧铝(含铝合金) | 33,130 | 9,851 | 310,559 | 9,583 | 23,666 | 245.71% | 39.99% | 219.29% |
铝粉 | 959 | 518 | 4,600 | 629 | 844 | 52.38% | 13.65% | -5.45% |
铝条杆丝及异型材 | 96,926 | 38,767 | 565,274 | 84,749 | 86,317 | 14.37% | 12.29% | 3.44% |
铝板带片 | 363,684 | 132,420 | 2,302,235 | 262,440 | 340,779 | 38.58% | 6.72% | 45.75% |
铝箔 | 142,940 | 68,313 | 887,879 | 96,746 | 142,071 | 47.75% | 0.61% | 16.33% |
铝管及附件 | 14,560 | 9,717 | 90,872 | 14,883 | 13,766 | -2.17% | 5.76% | -3.30% |
铝型材 | 110,942 | 53,418 | 675,885 | 101,069 | 106,708 | 9.77% | 3.97% | 0.44% |
铝家居 | 48,452 | 32,472 | 330,560 | 60,514 | 45,601 | -19.93% | 6.25% | -14.59% |
铝制绞股线缆带 | 22,348 | 7,011 | 99,468 | 10,534 | 19,429 | 112.17% | 15.03% | 6.22% |
铝合金车轮及附件 | 79,917 | 44,302 | 521,208 | 84,834 | 71,476 | -5.80% | 11.81% | -11.77% |
铝电解电容器 | 3,538 | 9,732 | 26,361 | 3,980 | 4,215 | -11.10% | -16.05% | -5.67% |
其他铝制品 | 71,106 | 58,529 | 443,660 | 67,451 | 68,637 | 5.42% | 3.60% | 0.15% |
合计 | 988,503 | 465,049 | 6,258,560 | 797,413 | 923,509 | 23.96% | 7.04% | 18.07% |
数据来源:海关总署 阿拉丁(ALD)
图1 国内铝板带箔月度出口情况走势图
数据来源:海关总署 阿拉丁(ALD)
二、国内铝原料进口明显回升
从进口情况来看,7月铝及其制品进口20.19万吨,同比下降36.8%;但如果排除未锻轧铝及合金月度进口量,7月进口量则降至4.8万吨,相比去年同期的4.94万吨同比下降2.93%。其中未锻轧铝及铝合金当月进口15.39万吨,同比下降43%,环比增加7158吨。
其中传统主力进口产品中铝板带片当月进口2.73万吨,同比下降5.09%,前7月累计进口18.15万吨,累计同比下降2.341.83%。
铝箔当月进口6356吨,同比下降24.22%,前7月累计进口4.66万吨,累计同比下降14.85%。铝条杆丝及异型材进口4465吨,同比增长13.73%,前7月累计进口2.54万吨,累计同比下降13.69%;铝合金车轮进口1359吨,同比下降6.92%,前7月累计进口7449吨,累计同比下降38.68%。
表2 2022年7月国内铝及制品进口数据汇总表 | ||||||||
品种大类 | 进口数量 (吨) | 进口金额 (万美元) | 年内累计数量 | 去年同期数量 | 上月数量 | 数量同比 | 数量环比 | 累计同比 |
未锻轧铝(含铝合金) | 153,961 | 37,456 | 1,018,992 | 270,172 | 146,803 | -43.01% | 4.88% | -32.05% |
铝粉 | 60 | 131 | 428 | 120 | 66 | -49.92% | -9.19% | -43.66% |
铝条杆丝及异型材 | 4,465 | 3,721 | 25,407 | 3,926 | 3,788 | 13.73% | 17.86% | -13.69% |
铝板带片 | 27,283 | 12,077 | 181,499 | 28,746 | 29,992 | -5.09% | -9.03% | -2.34% |
铝箔 | 6,356 | 7,147 | 46,588 | 8,388 | 6,093 | -24.22% | 4.32% | -14.85% |
铝管及附件 | 456 | 927 | 3,927 | 735 | 620 | -37.93% | -26.37% | -4.93% |
铝型材 | 1,088 | 747 | 6,213 | 187 | 1,607 | 480.92% | -32.29% | 142.09% |
铝家居 | 355 | 510 | 2,105 | 272 | 320 | 30.56% | 10.89% | -4.35% |
铝制绞股线缆带 | 21 | 5 | 276 | 5.02 | 0.52 | 313% | 3863.10% | -32.62% |
铝合金车轮及附件 | 1,359 | 954 | 7,449 | 1,460 | 962 | -6.92% | 41.22% | -38.68% |
铝电解电容器 | 2,787 | 14,203 | 19,267 | 3,079 | 2,814 | -9.49% | -0.99% | -13.36% |
其他铝制品 | 3,782 | 6,436 | 21,971 | 2,545 | 3,307 | 48.58% | 14.36% | 29.79% |
合计 | 201,973 | 84,314 | 1,334,123 | 319,635 | 196,374 | -36.81% | 2.85% | -27.13% |
数据来源:海关总署 阿拉丁(ALD)
从7月国内铝原料进口情况来看,其中废铝进口14.98万吨,同比增长166%,前7月累计进口78万吨,累计同比增长68.49%;未锻轧铝合金7月进口10.29万吨,同比增长17%;前7月累计进口77.07万吨,累计同比增长34.48%;7月铝锭进口回升至5.1万吨,同比下降71.99%,前7月累计进口24.82万吨,累计同比下降73.2%。
图2 国内铝原料月度进口情况走势图
数据来源:海关总署 阿拉丁(ALD)
