2022年11月6063铝合金棒加工费平均价
| 2022年11月6063铝合金棒加工费平均价 | ||||||||||||
| 日期 | 90mm*5800mm 无锡仓库自提价 | 178mm*5800mm 无锡仓库自提价 | 90mm*5800mm 安义地区送厂价 | 120mm*5800mm 安义地区送厂价 | ||||||||
| 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | |
| 2022-11-1 | 750 | 800 | 775 | 690 | 740 | 715 | 820 | 870 | 845 | 770 | 820 | 795 |
| 2022-11-2 | 700 | 750 | 725 | 620 | 670 | 645 | 730 | 780 | 755 | 650 | 700 | 675 |
| 2022-11-3 | 600 | 650 | 625 | 530 | 580 | 555 | 650 | 700 | 675 | 600 | 650 | 625 |
| 2022-11-4 | 600 | 650 | 625 | 530 | 580 | 555 | 650 | 700 | 675 | 600 | 650 | 625 |
| 2022-11-7 | 600 | 650 | 625 | 530 | 580 | 555 | 650 | 700 | 675 | 600 | 650 | 625 |
| 2022-11-8 | 580 | 630 | 605 | 510 | 560 | 535 | 630 | 680 | 655 | 580 | 630 | 605 |
| 2022-11-9 | 550 | 600 | 575 | 500 | 550 | 525 | 600 | 650 | 625 | 550 | 600 | 575 |
| 2022-11-10 | 470 | 520 | 495 | 400 | 450 | 425 | 460 | 510 | 485 | 360 | 410 | 385 |
| 2022-11-11 | 400 | 450 | 425 | 350 | 400 | 375 | 380 | 430 | 405 | 330 | 380 | 355 |
| 2022-11-14 | 400 | 450 | 425 | 350 | 400 | 375 | 380 | 430 | 405 | 330 | 380 | 355 |
| 2022-11-15 | 430 | 480 | 455 | 380 | 430 | 405 | 350 | 400 | 375 | 300 | 350 | 325 |
| 2022-11-16 | 450 | 500 | 475 | 390 | 440 | 415 | 470 | 520 | 495 | 430 | 450 | 440 |
| 2022-11-17 | 430 | 480 | 455 | 380 | 430 | 405 | 380 | 430 | 405 | 320 | 370 | 345 |
| 2022-11-18 | 380 | 430 | 405 | 330 | 380 | 355 | 350 | 400 | 375 | 290 | 340 | 315 |
| 2022-11-21 | 380 | 430 | 405 | 330 | 380 | 355 | 350 | 400 | 375 | 290 | 340 | 315 |
| 2022-11-22 | 380 | 430 | 405 | 330 | 380 | 355 | 400 | 450 | 425 | 340 | 390 | 365 |
| 2022-11-23 | 450 | 500 | 475 | 400 | 450 | 425 | 430 | 480 | 455 | 380 | 430 | 405 |
| 2022-11-24 | 380 | 430 | 405 | 300 | 350 | 325 | 360 | 410 | 385 | 300 | 350 | 325 |
| 2022-11-25 | 350 | 400 | 375 | 280 | 330 | 305 | 320 | 370 | 345 | 280 | 330 | 305 |
| 2022-11-26 | 350 | 400 | 375 | 280 | 330 | 305 | 320 | 370 | 345 | 280 | 330 | 305 |
| 2022-11-28 | 460 | 510 | 485 | 400 | 460 | 430 | 360 | 410 | 385 | 300 | 350 | 325 |
| 2022-11-29 | 370 | 420 | 395 | 300 | 350 | 325 | 230 | 280 | 255 | 150 | 200 | 175 |
| 2022-11-30 | 350 | 400 | 375 | 270 | 320 | 295 | 260 | 310 | 285 | 180 | 230 | 205 |
| 日期 | 90mm*5800mm 佛山仓库自提价 | 178mm*5800mm 佛山仓库自提价 | 90mm*5800mm 河南仓库自提价 | 178mm*5800mm 河南仓库自提价 | ||||||||
| 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | |
| 2022-11-1 | 760 | 810 | 785 | 700 | 750 | 725 | 720 | 770 | 745 | 660 | 710 | 685 |
| 2022-11-2 | 650 | 700 | 675 | 520 | 570 | 545 | 620 | 700 | 660 | 550 | 600 | 575 |
| 2022-11-3 | 580 | 630 | 605 | 480 | 530 | 505 | 570 | 620 | 595 | 500 | 550 | 525 |
| 2022-11-4 | 550 | 600 | 575 | 450 | 500 | 475 | 480 | 530 | 505 | 400 | 450 | 425 |
| 2022-11-7 | 530 | 600 | 565 | 450 | 500 | 475 | 480 | 530 | 505 | 400 | 450 | 425 |
| 2022-11-8 | 520 | 600 | 560 | 430 | 480 | 455 | 480 | 530 | 505 | 400 | 450 | 425 |
| 2022-11-9 | 500 | 600 | 550 | 430 | 480 | 455 | 450 | 500 | 475 | 400 | 450 | 425 |
| 2022-11-10 | 440 | 490 | 465 | 370 | 420 | 395 | 450 | 500 | 475 | 400 | 450 | 425 |
| 2022-11-11 | 380 | 430 | 405 | 330 | 380 | 355 | 400 | 450 | 425 | 350 | 400 | 375 |
| 2022-11-14 | 420 | 470 | 445 | 350 | 400 | 375 | 400 | 450 | 425 | 350 | 400 | 375 |
| 2022-11-15 | 450 | 500 | 475 | 380 | 430 | 405 | 430 | 480 | 455 | 380 | 430 | 405 |
| 2022-11-16 | 450 | 500 | 475 | 390 | 440 | 415 | 430 | 480 | 455 | 380 | 430 | 405 |
| 2022-11-17 | 400 | 450 | 425 | 340 | 390 | 365 | 430 | 480 | 455 | 380 | 430 | 405 |
| 2022-11-18 | 330 | 380 | 355 | 280 | 330 | 305 | 380 | 430 | 405 | 330 | 380 | 355 |
| 2022-11-21 | 330 | 380 | 355 | 280 | 330 | 305 | 380 | 430 | 405 | 330 | 380 | 355 |
| 2022-11-22 | 330 | 380 | 355 | 280 | 330 | 305 | 380 | 430 | 405 | 330 | 380 | 355 |
| 2022-11-23 | 350 | 400 | 375 | 300 | 350 | 325 | 380 | 430 | 405 | 330 | 380 | 355 |
| 2022-11-24 | 310 | 360 | 335 | 250 | 300 | 275 | 350 | 400 | 375 | 280 | 330 | 305 |
| 2022-11-25 | 280 | 330 | 305 | 200 | 250 | 225 | 350 | 400 | 375 | 280 | 330 | 305 |
| 2022-11-26 | 280 | 330 | 305 | 220 | 270 | 245 | 350 | 400 | 375 | 280 | 330 | 305 |
| 2022-11-28 | 270 | 320 | 295 | 200 | 250 | 225 | 350 | 400 | 375 | 280 | 330 | 305 |
| 2022-11-29 | 210 | 260 | 235 | 150 | 200 | 175 | 350 | 400 | 375 | 280 | 330 | 305 |
| 2022-11-30 | 220 | 270 | 245 | 150 | 200 | 175 | 350 | 400 | 375 | 280 | 330 | 305 |
上一篇:南北氧化铝样本成交价格上涨
下一篇:2022年11月铝土矿月均价
