2022年11月铝土矿月均价
| 中国现货铝土矿市场月度均价 | |||||||
| 品名 | 品位 | 现货市场 | 数据说明 | 单位 | 2022年10月均价 | 2022年11月均价 | 涨跌 |
| 铝土矿 | 铝含量60%、铝硅比5 | 全国综合价格指数 | 民采矿到厂含税价格 | 人民币元/吨 | 507.5 | 507.5 | 0.00% |
| 铝土矿 | 均化入磨AL:Si=4.0-5 | 山西孝义地区 | 民采矿到厂含税价格 | 人民币元/吨 | 510 | 510 | 0.00% |
| 铝土矿 | 均化入磨AL:Si=4.0-5 | 河南平顶山地区 | 民采矿到厂含税价格 | 人民币元/吨 | 507.5 | 507.5 | 0.00% |
| 铝土矿 | 均化入磨AL:Si=4.0-5 | 河南三门峡地区 | 民采矿到厂含税价格 | 人民币元/吨 | 522.5 | 522.5 | 0.00% |
| 铝土矿 | 均化入磨AL:Si=5.5-6.0 | 贵州地区 | 民采矿到厂含税价格 | 人民币元/吨 | 425 | 425 | 0.00% |
| 铝土矿 | 均化入磨AL:Si=6.5-7.5 | 广西地区 | 民采矿到厂含税价格 | 人民币元/吨 | 385 | 385 | 0.00% |
| 进口铝土矿市场月度均价 | |||||||
| 品名 | 品位 | 现货市场 | 数据说明 | 单位 | 2022年10月均价 | 2022年11月均价 | 涨跌 |
| 铝土矿 | 铝含量45%、硅含量5% | 进口综合价格指数 | 现货CIF | 美元/吨 | 54.5 | 54.5 | 0.00% |
| 铝土矿 | 铝含量45%、硅含量2-4% | 几内亚到岸 | 现货CIF | 美元/吨 | 69 | 69 | 0.00% |
| 铝土矿 | 铝含量49-50%、硅含量5-6% | 澳大利亚到岸 | 现货CIF | 美元/吨 | 46 | 46 | 0.00% |
| 铝土矿 | 铝含量46-48,硅含量8-10% | 印尼到岸 | 现货CIF | 美元/吨 | 68.22 | 68.22 | 0.00% |
| 铝土矿 | 铝含量40%,硅含量5-6% | 马来西亚 | 现货FOB | 美元/吨 | 58.72 | 58.72 | 0.00% |
下一篇:今日行情
