2023年4月国内铝及其制品进出口分析
2023年4月国内铝及其制品出口79.02万吨,相比去年同期87.9万吨同比下降10.1%。前4月累计出口301.02万吨,累计同比下降10.29%。但从铝箔、铝型材、铝轮毂出口情况看出口韧性较为明显。但从进口情况来看,4月铝及其制品进口22.77万吨,相比去年同期18.39万吨,同比增长23.83%;进口增长主要来自于未锻轧铝及铝合金进口,铝板带及铝箔进口下滑较为明显。
一、铝箔铝型材等产品出口韧性明显
2023年4月国内铝及其制品出口79.02万吨,相比去年同期87.9万吨同比下降10.1%。前4月累计出口301.02万吨,累计同比下降10.29%。从六大类出口产品看,4月合计出口66.96万吨,占出口比为84.74%;前4月累计出口256.38万吨,占出口为85.17%,略高于去年84.83%的比例。
其中4月铝板带出口22.8万吨,相比去年同期的32.9万吨同比下降30.7%;前4月累计出口93.8万吨,累计同比下降24.15%;铝箔4月出口11.4万吨,相比去年同期的10.99万吨同比增长3.81%;前4月累计出口45.18万吨,累计同比下降4.17%。
铝型材4月出口11.39万吨,相比去年同期的9.36万吨同比增长21.75%;前4月累计40.46万吨,累计同比增长13.52%;铝家居4月出口4.48万吨,相比去年同期的4.55万吨同比下降1.51%,前4月累计出口15.78万吨,相比去年同期的14.43万吨,累计同比下降16.85%;
铝条杆丝及异型材4月出口8.38万吨,相比去年同期的8.78万吨,同比下降4.55%;前4月累计出口30.69万吨,相比去年同期的29.83万吨,累计同比增长2.88%;铝合金车轮及附件4月出口8.5万吨,相比去年同期的7万吨同比增长21.37%,前4月累计出口30.48万吨,相比去年同期的29.4万吨累计同比小幅增长3.66%。
表1 2023年4月国内铝及制品出口数据汇总表 | |||||||||
品种大类 | 出口数量 (吨) | 出口金额 (万美元) | 上月数量 | 年内 累计数量 | 去年 同期数量 | 去年 累计数量 | 数量同比 | 数量环比 | 累计同比 |
未锻轧铝 | 4,109 | 957 | 5,282 | 13,057 | 32,034 | 105,005 | -87.17% | -22.20% | -87.57% |
未锻轧铝合金 | 16,436 | 4,376 | 19,678 | 73,475 | 25,354 | 63,306 | -35.17% | -16.47% | 16.06% |
铝粉 | 527 | 230 | 505 | 2,032 | 390 | 1,898 | 34.93% | 4.22% | 7.05% |
铝条杆丝及异型材 | 83,765 | 30,319 | 91,581 | 306,859 | 87,759 | 298,261 | -4.55% | -8.53% | 2.88% |
铝板带片 | 228,018 | 73,121 | 249,371 | 938,008 | 329,044 | 1,236,592 | -30.70% | -8.56% | -24.15% |
铝箔 | 114,050 | 44,859 | 115,947 | 451,779 | 109,863 | 471,420 | 3.81% | -1.64% | -4.17% |
铝管及附件 | 14,877 | 8,498 | 15,048 | 54,398 | 12,418 | 48,691 | 19.80% | -1.14% | 11.72% |
铝型材 | 113,939 | 54,423 | 113,012 | 404,569 | 93,588 | 356,382 | 21.75% | 0.82% | 13.52% |
铝家居 | 44,783 | 28,141 | 41,463 | 157,826 | 45,468 | 189,811 | -1.51% | 8.01% | -16.85% |
铝制绞股线缆带 | 16,295 | 4,917 | 17,374 | 60,699 | 10,140 | 38,410 | 60.70% | -6.21% | 58.03% |
铝合金车轮及附件 | 85,048 | 43,964 | 81,321 | 304,756 | 70,074 | 293,998 | 21.37% | 4.58% | 3.66% |
铝电解电容器 | 3,673 | 9,929 | 3,869 | 13,509 | 3,679 | 14,436 | -0.16% | -5.06% | -6.43% |
其他铝制品 | 64,679 | 53,828 | 63,147 | 229,252 | 59,142 | 237,453 | 9.36% | 2.43% | -3.45% |
合计 | 790,200 | 357,562 | 817,598 | 3,010,218 | 878,954 | 3,355,663 | -10.10% | -3.35% | -10.29% |
数据来源:海关总署 阿拉丁(ALD)整理
图1 部分铝及其制品月度出口情况走势图

数据来源:海关总署 阿拉丁(ALD)整理
二、国内铝原料进口高位运行明显
从进口情况来看,4月铝及其制品进口22.77万吨,相比去年同期18.39万吨,同比增长23.83%;前4月累计进口81.9万吨,相比去年同期的73.89万吨,累计同比增长10.85%。但如果排除未锻轧铝及合金进口量,4月进口量则降至3.41万吨,相比去年同期的4.3万吨同比下降20.62%。
其中未锻轧铝及铝合金4月进口19.36万吨,相比去年同期的14.09万吨同比增长37.4%。
其中传统主力进口产品中铝板带片4月进口2.02万吨,相比去年同期的2.45万吨同比下降17.39%,前4月累计进口8.03万吨,累计同比下降18.55%。
铝箔4月进口5650万吨,相比去年同期的6196吨同比下降8.81%,前4月累计进口2.04万吨,相比去年同期的2.8万吨,累计同比下降27.09%。
表2 2023年4月国内铝及制品进口数据汇总表 | |||||||||
品种大类 | 进口数量 (吨) | 进口金额 (万美元) | 上月数量 | 年内 累计数量 | 去年 同期数量 | 去年 累计数量 | 数量同比 | 数量环比 | 累计同比 |
未锻轧铝 | 99,972 | 23,662 | 72,094 | 322,030 | 34,877 | 131,428 | 186.64% | 38.67% | 145.02% |
未锻轧铝合金 | 93,590 | 20,962 | 98,296 | 360,759 | 105,999 | 434,971 | -11.71% | -4.79% | -17.06% |
铝粉 | 56 | 102 | 36 | 148 | 48 | 241 | 15.93% | 54.37% | -38.66% |
铝条杆丝及异型材 | 3,040 | 2,583 | 3,397 | 12,633 | 3,057 | 12,802 | -0.55% | -10.51% | -1.32% |
铝板带片 | 20,227 | 8,386 | 21,408 | 80,349 | 24,484 | 98,646 | -17.39% | -5.52% | -18.55% |
铝箔 | 5,650 | 5,666 | 4,868 | 20,436 | 6,196 | 28,029 | -8.81% | 16.06% | -27.09% |
铝管及附件 | 316 | 662 | 409 | 1,325 | 628 | 2,311 | -49.61% | -22.72% | -42.69% |
铝型材 | 196 | 487 | 473 | 1,490 | 877 | 2,778 | -77.67% | -58.60% | -46.37% |
铝家居 | 208 | 274 | 203 | 816 | 204 | 1,059 | 2.08% | 2.52% | -23.02% |
铝制绞股线缆带 | 1 | 2 | 1.46 | 3 | 0.05 | 254.32 | 1468.52% | -41.79% | -98.68% |
铝合金车轮及附件 | 902 | 900 | 1,296 | 4,467 | 1,133 | 4,094 | -20.40% | -30.37% | 9.09% |
铝电解电容器 | 2,134 | 11,170 | 2,320 | 8,511 | 2,881 | 11,202 | -25.93% | -8.00% | -24.03% |
其他铝制品 | 1,393 | 5,097 | 1,502 | 6,108 | 3,480 | 11,090 | -59.97% | -7.22% | -44.92% |
合计 | 227,685 | 79,954 | 206,303 | 819,075 | 183,865 | 738,909 | 23.83% | 10.36% | 10.85% |
数据来源:海关总署 阿拉丁(ALD)整理
从3月国内铝原料进口情况来看,整体维持相对高位运行态势,其中废铝进口12.92万吨,同比增长48.65%,前4月累计进口51.91万吨,累计同比增长28.15%;未锻轧铝合金4月进口9.36万吨,同比下降11.71%,前4月累计进口36.08万吨,累计同比下降17.06%;4月铝锭进口逼近10万吨,同比增长186.64%,前4月累计进口32.2万吨,累计同比增长145.02%。
图2 国内铝原料月度进口情况走势图
数据来源:海关总署 阿拉丁(ALD)整理
下一篇:2023年4月氧化铝进出口分析
